Waardekast, diepe S2 uitvoering
Inbraakbestendigheid:
S 2 (€ 5.000,-) 
Brandwerendheid:
DIN 4102 (ca. 10 minuten) 
Het S2 certificaat voor inbraak conform EN 14 450 geeft een indicatie van de degelijkheid. Door de ruime maatvoering zijn deze waardekasten ideaal voor het veilig opbergen van volumineuse zaken zoals gereedschappen, computers, laptops, servers, tabakswaren, kentekens, kentekenplaten, autosleutels, gevoelige dossiers en andere waardevolle zaken.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| SAK S2-0 | 850 | 700 | 560 | 670 | 550 | 370 | 138 | 120,0 | 1 | 1.120,00 | offerte | bestel |
| SAK S2-1 | 1000 | 700 | 560 | 820 | 550 | 370 | 167 | 140,0 | 2 | 1.259,00 | offerte | bestel |
| SAK S2-2 | 1200 | 700 | 560 | 1020 | 550 | 370 | 208 | 150,0 | 2 | 1.326,00 | offerte | bestel |
| SAK S2-3 | 1600 | 700 | 560 | 1420 | 550 | 370 | 289 | 180,0 | 3 | 1.455,00 | offerte | bestel |
| SAK S2-4 | 1950 | 950 | 560 | 1770 | 800 | 370 | 524 | 220,0 | 4 | 1.787,00 | offerte | bestel |
| SAK S2-5 | 1950 | 1260 | 560 | 1770 | 1100 | 370 | 720 | 250,0 | 4 | 1.983,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| tiptoets codeslot Pulse 2 i.p.v. sleutelslot | 199,00 |
| afsluitbaar binnenkast 150 mm hoog, 550 mm breed | 170,00 |
| afsluitbaar binnenkast 350 mm hoog, 800 mm breed | 220,00 |
| afsluitbaar binnenkast 370 mm hoog, 1100 mm breed | 290,00 |
| uittrekbaar legbord 550 mm breed | 160,00 |
| uittrekbaar legbord 1100 mm breed | 190,00 |
| Vergelijkbare kluizen |
| SPA 506 | 1506 | 806 | 550 | 1387 | 690 | 384 | 371 | 765 | 3 | 2.248,- | offerte | bestel |
| SPA 507 | 1806 | 806 | 550 | 1687 | 690 | 384 | 452 | 846 | 4 | 2.573,- | offerte | bestel |
| SPA 512 dd | 1950 | 950 | 550 | 1831 | 834 | 384 | 586 | 1182 | 4 | 3.560,- | offerte | bestel |
| SPA 513 dd | 1950 | 1260 | 550 | 1831 | 1144 | 384 | 804 | 1457 | 4 | 4.430,- | offerte | bestel |