Archiefkast 30P - S2 zware uitvoering
Inbraakbestendigheid:
S 2 (€ 5.000,-) 
Brandwerendheid:
LFS 30 P (30 minuten) 
SME brandkasten zijn overal te gebruiken door hun dubbele bescherming, lichte gewicht en lage prijzen. Getest en gecertificeerd als 1/2 uur brandkluis en S2 geldkluis - een goede all round combinatie.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| SME 100 | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 293 | 24 | 69,0 | 1 | 399,00 | offerte | bestel |
| SME 101 | 475 | 385 | 472 | 329 | 245 | 293 | 25 | 68,0 | 1 | 399,00 | offerte | bestel |
| SME 102 | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 293 | 34 | 79,0 | 1 | 467,00 | offerte | bestel |
| SME 103 | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 293 | 55 | 100,0 | 1 | 535,00 | offerte | bestel |
| SME 104 | 825 | 495 | 472 | 679 | 355 | 293 | 71 | 115,0 | 1 | 673,00 | offerte | bestel |
| SME 105 | 1175 | 705 | 527 | 1029 | 565 | 348 | 202 | 202,0 | 2 | 905,00 | offerte | bestel |
| SME 106 | 1525 | 705 | 527 | 1379 | 565 | 348 | 271 | 250,0 | 3 | 1.115,00 | offerte | bestel |
| SME 107 | 1875 | 705 | 527 | 1729 | 565 | 348 | 340 | 298,0 | 4 | 1.325,00 | offerte | bestel |
| SME 108 dd | 1175 | 955 | 527 | 1029 | 815 | 348 | 292 | 285,0 | 2 | 1.338,00 | offerte | bestel |
| SME 109 dd | 1875 | 955 | 527 | 1729 | 815 | 348 | 490 | 372,0 | 4 | 1.608,00 | offerte | bestel |
| SME 110 dd | 1875 | 1305 | 527 | 1729 | 1165 | 348 | 701 | 462,0 | 4 | 1.842,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| tiptoets codeslot Pulse 2 i.p.v. sleutelslot | 199,00 |
| afsluitbaar binnenkast 200 mm hoog, model 105 t-m 107 | 98,00 |
| afsluitbaar binnenkast 370 mm hoog, model 105 t-m 107 | 115,00 |
| afsluitbaar binnenkast 370 mm hoog, v.a. model 108 | 129,00 |
| uittrekbaar legbord v.a. model 105 | 178,00 |
| Vergelijkbare kluizen |
| SFKA 1-0 | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 292 | 24 | 70 | 1 | 461,- | offerte | bestel |
| SFKA 1-1 | 475 | 385 | 472 | 329 | 245 | 292 | 25 | 69 | 1 | 461,- | offerte | bestel |
| SFKA 1-2 | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 292 | 34 | 80 | 1 | 507,- | offerte | bestel |
| SFKA 1-3 | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 292 | 55 | 101 | 1 | 607,- | offerte | bestel |