Inbraakwerend Home- Kantoorsafe S2
Inbraakbestendigheid:
S 2 
Brandwerendheid:
DIN 4102 
SM serie brandkasten voldoen aan de minimale eisen van RDW en Bovag. Modellen 0, 4 en 5 worden het meest gekozen voor particulier gebruik vanwege de zeer goede verhouding tussen de prijs - kwaliteit - maten. Modellen 2, 5 en 6 zijn bij veel garages in gebruik.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| SM 00 | 250 | 290 | 220 | 150 | 220 | 140 | 5 | 20,0 | 0 | 167,00 | offerte | bestel |
| SM 0 | 275 | 356 | 285 | 175 | 240 | 180 | 7 | 23,0 | 1 | 194,00 | offerte | bestel |
| SM 1 | 275 | 485 | 285 | 175 | 370 | 180 | 11 | 33,0 | 1 | 220,00 | offerte | bestel |
| SM 2 | 420 | 352 | 390 | 325 | 281 | 290 | 28 | 37,0 | 1 | 239,00 | offerte | bestel |
| SM 3 | 356 | 436 | 395 | 285 | 360 | 295 | 30 | 39,0 | 1 | 239,00 | offerte | bestel |
| SM 4 | 420 | 550 | 460 | 325 | 450 | 350 | 51 | 48,0 | 1 | 323,00 | offerte | bestel |
| SM 5 | 635 | 485 | 440 | 540 | 380 | 330 | 68 | 71,0 | 1 | 387,00 | offerte | bestel |
| SM 6 | 835 | 485 | 440 | 740 | 380 | 330 | 93 | 83,0 | 2 | 499,00 | offerte | bestel |
| SM 7 | 700 | 500 | 450 | 600 | 410 | 370 | 94 | 83,0 | 1 | 545,00 | offerte | bestel |
| SM 8 | 900 | 570 | 490 | 800 | 500 | 400 | 160 | 110,0 | 2 | 786,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| tiptoets codeslot Pulse 2 i.p.v. sleutelslot, niet op model 00 | 139,00 |