Inbraakwerend grade 1 - brand 30P
Inbraakbestendigheid:
Grade 1 
Brandwerendheid:
LFS 30 P 
SFKA brandkasten bieden veel bescherming tegen brand en diefstal. Door hun lage gewicht zijn deze kasten nagenoeg overal te gebruiken. De Grade 1 inbraak- en LFS 30P brand-certificaten staan borg voor een degelijke bescherming van uwq waardevolle eigendom. Bekijk en bespreek de mogelijkheden in onze showroom in Didam.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| SFKA 1-0 | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 292 | 24 | 70,0 | 1 | 461,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-1 | 475 | 385 | 472 | 329 | 245 | 292 | 25 | 69,0 | 1 | 461,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-2 | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 292 | 34 | 80,0 | 1 | 507,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-3 | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 292 | 55 | 101,0 | 1 | 607,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-4 | 825 | 495 | 472 | 679 | 355 | 292 | 71 | 115,0 | 1 | 742,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-5 | 1175 | 705 | 527 | 1029 | 565 | 348 | 202 | 193,0 | 2 | 958,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-6 | 1525 | 705 | 527 | 1379 | 565 | 348 | 271 | 236,0 | 3 | 1.165,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-7 | 1875 | 705 | 527 | 1729 | 565 | 348 | 340 | 284,0 | 4 | 1.373,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-8 dd | 1175 | 955 | 527 | 1029 | 815 | 348 | 292 | 245,0 | 2 | 1.397,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-9 dd | 1875 | 955 | 527 | 1729 | 815 | 348 | 490 | 353,0 | 4 | 1.847,00 | offerte | bestel |
| SFKA 1-10 dd | 1875 | 1305 | 527 | 1729 | 1165 | 348 | 701 | 448,0 | 4 | 2.122,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| tiptoets codeslot Pulse 2 i.p.v. sleutelslot | 199,00 |
| tiptoets codeslot TechMaster Business i.p.v. sleutelslot | 298,00 |
| afsluitbaar binnenkast 180 mm hoog, model 3 t-m 7 | 98,00 |
| afsluitbaar binnenkast 350 mm hoog, model 5 t-m 7 | 115,00 |
| afsluitbaar binnenkast 350 mm hoog, v.a. model 8 | 129,00 |
| uittrekbaar legbord vanaf model 5 | 178,00 |
| extra legbord | 39,00 |
| Vergelijkbare kluizen |
| SME 100 | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 293 | 24 | 69 | 1 | 399,- | offerte | bestel |
| SME 101 | 475 | 385 | 472 | 329 | 245 | 293 | 25 | 68 | 1 | 399,- | offerte | bestel |
| SME 102 | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 293 | 34 | 79 | 1 | 467,- | offerte | bestel |
| SME 103 | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 293 | 55 | 100 | 1 | 535,- | offerte | bestel |