Inbraakwerend ECB-S grade 1
Inbraakbestendigheid:
Grade 1 
Brandwerendheid:
DIN 4102 
RVO brandkasten met ECB-S grade 1 inbraakcertificaat en DIN 4102 brand isolatie. Deze combinatie geeft u zeer goede bescherming tegen diefstal en brand, zeer geschikt voor zakelijk en privé gebruik.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| RVO 2 | 336 | 496 | 450 | 230 | 395 | 300 | 27 | 64,0 | 1 | 733,00 | offerte | bestel |
| RVO 3 | 436 | 496 | 450 | 330 | 395 | 300 | 39 | 97,0 | 1 | 778,00 | offerte | bestel |
| RVO 4 | 536 | 496 | 450 | 430 | 395 | 300 | 51 | 108,0 | 1 | 811,00 | offerte | bestel |
| RVO 5 | 636 | 496 | 450 | 530 | 395 | 300 | 62 | 119,0 | 2 | 1.084,00 | offerte | bestel |
| RVO 6 | 736 | 496 | 450 | 630 | 395 | 300 | 74 | 130,0 | 2 | 1.166,00 | offerte | bestel |
| RVO 7 | 836 | 496 | 450 | 730 | 395 | 300 | 86 | 141,0 | 2 | 1.378,00 | offerte | bestel |
| RVO 9 | 1036 | 496 | 540 | 930 | 395 | 370 | 136 | 175,0 | 2 | 1.723,00 | offerte | bestel |
| RVO 11 | 1236 | 496 | 540 | 1130 | 395 | 370 | 165 | 198,0 | 2 | 1.834,00 | offerte | bestel |
| RVO 12 | 736 | 736 | 560 | 630 | 635 | 410 | 164 | 185,0 | 2 | 1.345,00 | offerte | bestel |
| RVO 13 | 836 | 736 | 560 | 730 | 635 | 410 | 190 | 202,0 | 2 | 1.556,00 | offerte | bestel |
| RVO 14 | 1036 | 736 | 560 | 930 | 635 | 410 | 242 | 235,0 | 2 | 1.879,00 | offerte | bestel |
| RVO 15 | 1236 | 736 | 560 | 1130 | 635 | 410 | 294 | 279,0 | 2 | 2.068,00 | offerte | bestel |
| RVO 16 | 1536 | 736 | 560 | 1430 | 635 | 410 | 372 | 330,0 | 3 | 2.635,00 | offerte | bestel |
| RVO 17 | 1836 | 736 | 560 | 1730 | 635 | 410 | 450 | 385,0 | 3 | 2.925,00 | offerte | bestel |
| RVO 18 | 1836 | 1200 | 560 | 1730 | 1099 | 410 | 799 | 560,0 | 3 | 4.270,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| tiptoets codeslot S&G of NL Delta i.p.v. sleutelslot | 379,00 |
| binnenvak 200 mm hoog | 155,00 |
| uittrekbaar legbord voor model 9, 11 t/m 16 | 249,00 |