Inbraakwerend ECB-S grade 2
Inbraakbestendigheid:
Grade 2 (€ 23.000,-) 
Brandwerendheid:

Wertheim brandkasten, bekend wegens hun hoge kwaliteit en zeer goede afwerking. Ruime keuze in maten en opties. VdS gecertificeerd, een extra waarborg voor de kwaliteit. Standaard voorbereid voor alarm-aansluiting, vloer- en muurverankering. Een duurzame investering.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| Wertheim BMT 4 | 410 | 545 | 435 | 360 | 495 | 310 | 55 | 134,0 | 1 | 1.403,00 | offerte | bestel |
| Wertheim BMT 6 | 590 | 545 | 435 | 540 | 495 | 310 | 83 | 172,0 | 1 | 1.644,00 | offerte | bestel |
| Wertheim BMT 8 | 770 | 545 | 435 | 720 | 495 | 310 | 110 | 212,0 | 1 | 1.874,00 | offerte | bestel |
| Wertheim BMT 10 | 950 | 545 | 435 | 900 | 495 | 310 | 138 | 254,0 | 2 | 2.136,00 | offerte | bestel |
| Wertheim BMT 12 | 1130 | 545 | 435 | 1080 | 495 | 310 | 166 | 287,0 | 2 | 2.293,00 | offerte | bestel |
| Wertheim BWS 8 | 770 | 790 | 650 | 720 | 740 | 525 | 280 | 340,0 | 1 | 2.544,00 | offerte | bestel |
| Wertheim BWS 12 | 1130 | 790 | 650 | 1080 | 740 | 525 | 420 | 446,0 | 2 | 3.184,00 | offerte | bestel |
| Wertheim BWS 15 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 559 | 570,0 | 3 | 4.001,00 | offerte | bestel |
| Wertheim BWS 19 | 1850 | 1100 | 650 | 1800 | 1050 | 525 | 992 | 900,0 | 4 | 5.667,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| breeksleutel i.p.v. standaard stang | 169,00 |
| mechanisch cijfercombinatieslot i.p.v. sleutelslot | 257,00 |
| tiptoets codeslot Secu Selo B i.p.v. sleutelslot | 446,00 |
| afsluitbaar binnenvak 180 hoog BMT | 219,00 |
| afsluitbaar binnenkast 360 mm hoog op BMT 6 t/m 12 | 229,00 |
| afsluitbaar binnenkast 180 mm hoog op BWS serie | 359,00 |
| afsluitbaar binnenkast 360 mm hoog op BWS serie | 379,00 |
| opening t.b.v. buizenpost | 199,00 |
| Vergelijkbare kluizen |
| Robur 2-40 | 565 | 560 | 600 | 400 | 400 | 330 | 50 | 375 | 1 | 1.642,- | offerte | bestel |
| Robur 2-50 | 665 | 560 | 600 | 500 | 400 | 330 | 65 | 430 | 1 | 1.735,- | offerte | bestel |
| Robur 2-80 | 965 | 560 | 600 | 800 | 400 | 330 | 105 | 590 | 2 | 2.124,- | offerte | bestel |
| DubbelSafe Defender 2-1 | 615 | 485 | 533 | 485 | 355 | 310 | 53 | 185 | 1 | 1.125,- | offerte | bestel |
| DubbelSafe Defender 2-2 | 715 | 550 | 648 | 585 | 420 | 425 | 104 | 285 | 2 | 1.425,- | offerte | bestel |
| DubbelSafe Defender 2-3 | 830 | 580 | 648 | 700 | 450 | 425 | 134 | 337 | 2 | 1.640,- | offerte | bestel |