Inbraakwerend grade 4 - brand 30P
Inbraakbestendigheid:
Grade 4 (€ 55.000,-) 
Brandwerendheid:
LFS 30 P (30 minuten) 
SLO brandkasten bieden heel veel bescherming tegen lage kosten. Verzekeringsmaatschappijen maakt u blij wanneer u een SLO grade 4 brandkast gebruikt. Kijk en vergelijk de mogelijkheden, samen met uw adviseur in onze showroom.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| SLO 401 | 706 | 636 | 510 | 556 | 504 | 304 | 85 | 423,0 | 1 | 1.733,00 | offerte | bestel |
| SLO 402 | 806 | 636 | 510 | 656 | 504 | 304 | 100 | 472,0 | 2 | 1.817,00 | offerte | bestel |
| SLO 404 | 1006 | 636 | 510 | 856 | 504 | 304 | 131 | 565,0 | 2 | 2.148,00 | offerte | bestel |
| SLO 405 | 1206 | 636 | 510 | 1056 | 504 | 304 | 161 | 660,0 | 3 | 2.345,00 | offerte | bestel |
| SLO 406 | 1506 | 806 | 550 | 1356 | 674 | 344 | 315 | 968,0 | 3 | 3.086,00 | offerte | bestel |
| SLO 412 dd | 1950 | 950 | 550 | 1800 | 818 | 344 | 506 | 1433,0 | 4 | 4.430,00 | offerte | bestel |
| SLO 413 dd | 1950 | 1260 | 550 | 1800 | 1128 | 344 | 698 | 1771,0 | 4 | 4.740,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| tiptoets codeslot Pulse 2 i.p.v. sleutelslot | 199,00 |
| tiptoets codeslot TechMaster Business i.p.v. sleutelslot | 298,00 |
| afsluitbaar binnenkast 200 mm hoog | 98,00 |
| afsluitbaar binnenkast 370 mm hoog | 126,00 |
| uittrekbaar legbord | 176,00 |
| extra legbord | 39,00 |