Inbraakwerend grade 5 - brand 30P
Inbraakbestendigheid:
Grade 5 (€ 82.000,-) 
Brandwerendheid:
LFS 30 P (30 minuten) 
SAM brandkasten, degelijke kluizen met zeer hoge bescherming tegen inbraak. Relatief erg licht in gewicht, ruim van binnen, leverbaar met veel opties en goed afgewerkt.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| SAM 501 | 842 | 672 | 538 | 656 | 504 | 299 | 98 | 423,0 | 1 | 2.492,00 | offerte | bestel |
| SAM 502 | 942 | 672 | 538 | 756 | 504 | 299 | 114 | 472,0 | 2 | 2.606,00 | offerte | bestel |
| SAM 503 | 1042 | 672 | 538 | 856 | 504 | 299 | 129 | 519,0 | 2 | 2.717,00 | offerte | bestel |
| SAM 504 | 1242 | 672 | 538 | 1056 | 504 | 299 | 159 | 565,0 | 2 | 2.907,00 | offerte | bestel |
| SAM 509 | 1536 | 736 | 578 | 1350 | 568 | 339 | 260 | 759,0 | 3 | 3.475,00 | offerte | bestel |
| SAM 510 | 1986 | 736 | 578 | 1800 | 568 | 339 | 346 | 889,0 | 4 | 4.013,00 | offerte | bestel |
| SAM 512 dd | 1986 | 1296 | 578 | 1800 | 1128 | 339 | 688 | 1433,0 | 4 | 5.598,00 | offerte | bestel |
| SAM 518 dd | 1842 | 1236 | 728 | 1656 | 1068 | 489 | 864 | 1351,0 | 4 | 5.773,00 | offerte | bestel |
| SAM 514 | 1042 | 872 | 728 | 856 | 704 | 489 | 294 | 794,0 | 4 | 3.115,00 | offerte | bestel |
| SAM 515 | 1292 | 872 | 728 | 1106 | 704 | 489 | 381 | 836,0 | 4 | 3.428,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| tiptoets codeslot Pulse 2 i.p.v. sleutelslot | 199,00 |
| tiptoets codeslot TechMaster Business i.p.v. sleutelslot | 298,00 |
| afsluitbaar binnenkast 200 mm hoog | 98,00 |
| afsluitbaar binnenkast 370 mm hoog | 126,00 |
| uittrekbaar legbord | 176,00 |
| extra legbord | 39,00 |