Brandwerend 120P - inbraak ECB-S S2
Inbraakbestendigheid:
S 2 (€ 5.000,-) 
Brandwerendheid:
120 P (120 minuten) 
SF2-B serie brandkasten zijn door VdS getest en gecertificeerd. Uw belangrijke papieren zijn 2 uur beschermd tegen een vol uitslaande brand. Het S2 inbraak certificaat schrikt de meeste inbrekers af.
| Model |
Buitenmaat in mm |
Binnenmaat in mm |
Inh. |
Gew. |
Leg |
ex. btw |
|
|
hoog |
breed |
diep |
hoog |
breed |
diep |
liters |
kg |
bord |
€ |
|
| SF2 B-0 | 489 | 605 | 560 | 271 | 460 | 331 | 41 | 168,0 | 0 | 1.285,00 | offerte | bestel |
| SF2 B-1 | 590 | 605 | 560 | 372 | 460 | 331 | 57 | 187,0 | 1 | 1.461,00 | offerte | bestel |
| SF2 B-2 | 1050 | 605 | 560 | 767 | 460 | 331 | 117 | 323,0 | 1 | 1.763,00 | offerte | bestel |
| SF2 B-3 | 1400 | 794 | 560 | 1107 | 649 | 331 | 237 | 483,0 | 2 | 2.405,00 | offerte | bestel |
| SF2 B-4 | 1600 | 794 | 560 | 1307 | 649 | 331 | 280 | 577,0 | 3 | 2.668,00 | offerte | bestel |
| SF2 B-5 | 1800 | 794 | 560 | 1507 | 649 | 331 | 323 | 708,0 | 3 | 2.902,00 | offerte | bestel |
| SF2 B-6 dd | 1800 | 1350 | 560 | 1507 | 1205 | 331 | 601 | 995,0 | 3 | 4.450,00 | offerte | bestel |
| SF2 B-7 dd | 1800 | 1766 | 560 | 1555 | 1621 | 331 | 834 | 1215,0 | 3 | 5.726,00 | offerte | bestel |
| SF2 B-8 dd | 2033 | 1766 | 560 | 1788 | 1621 | 331 | 959 | 1340,0 | 3 | 6.602,00 | offerte | bestel |
| Opties |
| tiptoets codeslot Pulse 9 i.p.v. sleutelslot | 345,00 |