TERUG NAAR OVERZICHT
TERUG NAAR OVERZICHT
Brandkast, grade 2 inbraak (ECB-S), 30P brand certificaten
VANAF
€ 1.300,00
Inbraakweerstand:
Grade 2 conform EN 1143-1
Brandweerstand:
30P
Omschrijving:
- SPA brandkasten bieden net wat meer dan andere inbraakwerende kasten
- VdS inbraak gecertificeerd
- LFS 30P brand gecertificeerd voor papier (30 minuten bij 840 °C)
- Driezijdig vergrendeling met handgreep bediend
- Volledige deuropening voor makkelijke toegang
- Voorbereid voor vloerverankering
- Door de brede maten zijn SPA brandkasten uitermate geschikt voor pilotenkoffers, laptop-tassen en kassalades
- Relatief licht in gewicht, sterk in inbraak weerstand, goed in brand-bescherming
- Leverbaar met diverse opties en extra's
- Brandkasten met een DIN 4102 isolatie bieden slechts ca. 10 minuten bescherming, en zijn niet getest of gecertificeerd
Model | Buitenmaat in mm (hxbxd) |
Binnenmaat in mm (hxbxd) |
Inhoud | Gewicht | Legbord | Ordners | ex. btw | |
SPA 500 | 514x604x400 | 395x485x234 | 45 | 230 | 1 | 0 | € 1.300,00 | BESTEL |
SPA 501 | 606x636x510 | 487x520x344 | 87 | 319 | 1 | 6 | € 1.383,00 | BESTEL |
SPA 502 | 806x636x510 | 687x520x344 | 122 | 394 | 2 | 12 | € 1.617,00 | BESTEL |
SPA 504 | 1006x636x510 | 887x520x344 | 158 | 466 | 2 | 12 | € 1.750,00 | BESTEL |
SPA 505 | 1206x636x510 | 1087x520x344 | 194 | 541 | 3 | 18 | € 1.900,00 | BESTEL |
SPA 506 | 1506x806x550 | 1387x690x384 | 371 | 781 | 3 | 36 | € 2.067,00 | BESTEL |
SPA 507 | 1806x806x550 | 1687x690x384 | 452 | 910 | 4 | 36 | € 3.000,00 | BESTEL |
SPA 508 | 800x700x550 | 665x584x385 | 149 | 439 | 2 | 14 | € 3.133,00 | BESTEL |
SPA 509 | 1250x700x550 | 1115x584x385 | 250 | 620 | 3 | 21 | € 1.775,00 | BESTEL |
SPA 510 | 1500x700x550 | 1365x584x385 | 307 | 719 | 3 | 28 | € 2.334,00 | BESTEL |
SPA 511 | 1950x700x550 | 1815x854x385 | 408 | 899 | 4 | 35 | € 2.750,00 | BESTEL |
SPA 512 dd | 1950x950x550 | 1831x834x384 | 586 | 1145 | 4 | 55 | € 3.292,00 | BESTEL |
SPA 513 dd | 1950x1260x550 | 1831x1144x384 | 804 | 1368 | 4 | 75 | € 3.917,00 | BESTEL |
SPA 515 | 1006x836x600 | 871x720x435 | 272 | 618 | 2 | 18 | € 2.300,00 | BESTEL |
SPA 516 | 1256x836x600 | 1121x720x435 | 351 | 735 | 3 | 27 | € 2.525,00 | BESTEL |
SPA 517 | 1506x836x600 | 1371x720x435 | 429 | 847 | 3 | 36 | € 2.917,00 | BESTEL |
Opties | ex. btw |
extra legbord | € 60,00 |
afsluitbaar binnenkast 250 mm hoog | € 166,00 |
3-schijfs cijfercombinatieslot i.p.v. sleutelslot | € 240,00 |
codeslot Pulse 2 F - 1 manager, 1 gebruiker, tijdvertraging - i.p.v. sleutelslot | € 255,00 |
codeslot DigiTech 29 - 1 manager, 29 gebruikers, LCD, tijdvertraging, audit en alarm ipv sleutelslot | € 325,00 |
Vergelijkbare producten
Model | Buitenmaat in mm (hxbxd) |
Binnenmaat in mm (hxbxd) |
Inhoud | Gewicht | Legbord | Ordners | ex. btw | |
Eurosafe Pro 2-20 | 620x570x520 | 540x460x360 | 89 | 278 | 1 | 8 | € 1.642,00 | BEKIJK |
Defender 2-1 | 615x485x533 | 485x355x310 | 53 | 200 | 1 | 5 | € 1.685,00 | BEKIJK |
Wertheim BG 10 | 395x450x442 | 345x400x310 | 43 | 120 | 1 | 5 | € 1.844,00 | BEKIJK |